Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района Санкт-Петербурга» оказывает услуги в соответствии с уставом инвалидам и детям-инвалидам в полустационарной форме (до 4-х часов) в соответствии с Индивидуальными программами социального обслуживания.
Услуги в 2026 году предоставляются бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам и на дому. В соответствии с государственным заданием в полустационарной форме до 4-х часов обслужено 810 человек. Свободных мест — 695. На дому обслужено — 20 человек. Свободных мест — 3.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2026 по 28.02.2026 |
|||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | |||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) | В том числе на дому (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 11 | 132 | 11/132 | |
| 2 | Социально-медицинские | 319 | 2026 | 41/296 | 13/127 |
| 3 | Социально-педагогические | 632 | 5772 | 10/12 | |
| 4 | Социально-правовые | 3 | 3 | ||
| 5 | Социально-психологические | 267 | 1036 | 1/2 | |
| 6 | Социально-трудовые | 36 | 138 | ||
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 493 | 2079 | 3/6 | |
| 8 | Срочные услуги | 101 | 277 | ||
| Всего | 830 | 11463 | 41/296 | 20/279 | |
Услуги в 2025 году предоставляются бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам и на дому. В соответствии с государственным заданием в полустационарной форме до 4-х часов обслужено 1606 человека. Свободных мест — 0. На дому обслужено — 23 человек. Свободных мест — 0.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | |||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) | В том числе на дому (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 16 | 1014 | 16/1014 | |
| 2 | Социально-медицинские | 875 | 15810 | 75/1911 | 21/990 |
| 3 | Социально-педагогические | 1102 | 37036 | 8/17 | |
| 4 | Социально-правовые | 35 | 37 | 2/2 | |
| 5 | Социально-психологические | 645 | 4471 | 3/15 | |
| 6 | Социально-трудовые | 122 | 1335 | ||
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 948 | 13246 | 12/31 | |
| 8 | Срочные услуги | 804 | 2428 | ||
| Всего | 1629 | 75377 | 75/1911 | 23/2069 | |
Услуги в 2024 году предоставляются бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам и на дому. В соответствии с государственным заданием в полустационарной форме до 4-х часов обслужено 1595 человек. Свободных мест — 0. На дому обслужено — 26 человек. Свободных мест — 0.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
|||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | |||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) | В том числе на дому (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 13 | 634 | 13/634 | |
| 2 | Социально-медицинские | 977 | 15120 | 86/1792 | 21/80 |
| 3 | Социально-педагогические | 1182 | 39653 | 16/53 | |
| 4 | Социально-правовые | 71 | 83 | 10/11 | |
| 5 | Социально-психологические | 632 | 3423 | 12/59 | |
| 6 | Социально-трудовые | 141 | 1197 | ||
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1081 | 13498 | 4/10 | |
| 8 | Срочные услуги | 1385 | 3129 | ||
| Всего | 1621 | 76737 | 86/1792 | 26/847 | |
Услуги в 2023 году предоставляются бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам и на дому. В соответствии с государственным заданием в полустационарной форме до 4-х часов обслужено 1567 человек. Свободных мест — 0. На дому обслужено — 24 человек. Свободных мест — 0.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | |||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) | В том числе на дому (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | ||||
| 2 | Социально-медицинские | 1055 | 17195 | 88/2273 | 6/6 |
| 3 | Социально-педагогические | 1206 | 41764 | 22/111 | |
| 4 | Социально-правовые | 135 | 141 | 4/4 | |
| 5 | Социально-психологические | 841 | 5201 | 16/75 | |
| 6 | Социально-трудовые | 168 | 1030 | ||
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1087 | 12458 | 2/2 | |
| 8 | Срочные услуги | 971 | 2170 | ||
| Всего | 1591 | 79959 | 88/2273 | 24/198 | |
Услуги в 2022 году предоставляются бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам и на дому. В соответствии с государственным заданием в полустационарной форме до 4-х часов обслужен 1551 человек. Свободных мест — 0. На дому обслужено — 34 человека. Свободных мест — 0.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
|||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | |||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) | В том числе на дому (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 8 | 9 | ||
| 2 | Социально-медицинские | 973 | 17997 | 74/2148 | 19/31 |
| 3 | Социально-педагогические | 1035 | 33942 | 30/131 | |
| 4 | Социально-правовые | 98 | 103 | 13/15 | |
| 5 | Социально-психологические | 732 | 4776 | 23/97 | |
| 6 | Социально-трудовые | 146 | 1251 | ||
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 988 | 12163 | 9/9 | |
| 8 | Срочные услуги | 913 | 2096 | ||
| Всего | 1585 | 72337 | 74/2148 | 34/283 | |
Услуги в 2021 году предоставляются бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам и на дому. В соответствии с государственным заданием в полустационарной форме до 4-х часов обслужено 1537 человек. Свободных мест — 0. На дому обслужено — 40 человек. Свободных мест — 0.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
|||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | |||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) | В том числе на дому (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 46 | 63 | ||
| 2 | Социально-медицинские | 833 | 14799 | 82/2031 | 14/16 |
| 3 | Социально-педагогические | 908 | 29015 | 36/131 | |
| 4 | Социально-правовые | 150 | 168 | 14/19 | |
| 5 | Социально-психологические | 682 | 5314 | 22/147 | |
| 6 | Социально-трудовые | 156 | 1258 | ||
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 869 | 10185 | 21/24 | |
| 8 | Срочные услуги | 1057 | 1969 | ||
| Всего | 1577 | 62771 | 82/2031 | 40/337 | |
Услуги в 2020 году предоставлялись бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам и на дому. В соответствии с государственным заданием в полустационарной форме до 4-х часов обслужено 1560 человек (с учетом дистанционных услуг). Свободных мест — 0. На дому обслужено — 30 человек. Свободных мест — 0.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
|||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | |||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) | В том числе на дому (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 176 | 215 | ||
| 2 | Социально-медицинские | 668 | 6552 | 78/1062 | 9/9 |
| 3 | Социально-педагогические | 902 | 16960 | 22/150 | |
| 4 | Социально-правовые | 89 | 96 | 25/25 | |
| 5 | Социально-психологические | 526 | 3144 | 19/98 | |
| 6 | Социально-трудовые | 247 | 1974 | ||
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 659 | 3266 | 7/7 | |
| 8 | Срочные услуги | 995 | 2216 | ||
| 9 | Дистанционные услуги | 994 | 4938 | ||
| Всего | 1590 | 39361 | 78/1062 | 30/289 | |
Услуги в 2019 году оказывались бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам. В соответствии с государственным заданием обслужено 1610 человек. Свободных мест — 0.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | ||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социально-бытовые | 640 | 1438 | — |
| 2 | Социально-медицинские | 938 | 16700 | 100/2543 |
| 3 | Социально-педагогические | 1083 | 30976 | — |
| 4 | Социально-правовые | 243 | 276 | — |
| 5 | Социально-психологические | 792 | 7059 | — |
| 6 | Социально-трудовые | 522 | 6780 | — |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 756 | 6797 | — |
| 8 | Срочные услуги | 1268 | 2269 | — |
| Всего | 1610 | 72295 | 100/2543 | |
Услуги в 2018 году оказывались бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам. В соответствии с государственным заданием обслужено 1563 человека. Свободных мест — 0.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | ||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социально-бытовые | 670 | 1499 | — |
| 2 | Социально-медицинские | 856 | 14912 | 86/2180 |
| 3 | Социально-педагогические | 986 | 29181 | — |
| 4 | Социально-правовые | 254 | 299 | — |
| 5 | Социально-психологические | 627 | 5936 | — |
| 6 | Социально-трудовые | 501 | 5731 | — |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 861 | 5597 | — |
| 8 | Срочные услуги | 1105 | 2588 | — |
| Всего | 1563 | 65743 | 86/2180 | |
Услуги в 2017 году оказывались бесплатно и с частичной оплатой в полустационарной форме (до 4-х часов) инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам. В соответствии с государственным заданием обслужено 835 человек.
| Сведения о предоставлении социальных услуг с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
||||
| ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» | ||||
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Всего (человек) | Всего (услуг) | В том числе с частичной оплатой (человек/услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социально-бытовые | 582 | 1537 | 2/2 |
| 2 | Социально-медицинские | 619 | 11564 | 58/1319 |
| 3 | Социально-педагогические | 745 | 17691 | — |
| 4 | Социально-правовые | 273 | 304 | — |
| 5 | Социально-психологические | 431 | 4145 | — |
| 6 | Социально-трудовые | 313 | 3412 | — |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 622 | 4037 | — |
| 8 | Срочные услуги | 95 | 176 | — |
| Всего | 835 | 42866 | 58/1321 | |